Bucătăria noastră
Toate valorile sunt calculate per porție standard. Valorile pot varia ușor în funcție de sezon și furnizori.
| Preparat | Categorie | Preț | kcal | Proteine (g) | Carbohidrați (g) | Grăsimi (g) | Alergeni | Dietetic | Ingrediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —Antipasti | |||||||||
| Bruschette al Pomodoro | Antipasti | 28.00 lei | 210 | 5 | 32 | 8 | Gluten | VegetarianVegan | — |
| Carpaccio di Manzo | Antipasti | 52.00 lei | 280 | 22 | 4 | 19 | Ouă | — | — |
| Burrata Pugliese | Antipasti | 48.00 lei | 320 | 14 | 6 | 26 | Lactoză | Vegetarian | — |
| —Paste | |||||||||
| Cacio e Pepe | Paste | 42.00 lei | 520 | 18 | 68 | 20 | Gluten, Lactoză | Vegetarian | Faina de grau 100g, parmezan |
| Spaghetti alla Carbonara | Paste | 46.00 lei | 610 | 24 | 65 | 28 | Gluten, Ouă, Lactoză | — | — |
| Bucatini all'Amatriciana | Paste | 44.00 lei | 540 | 21 | 66 | 22 | Gluten, Lactoză | — | — |
| Gnocchi al Pesto Genovese | Paste | 40.00 lei | 490 | 15 | 62 | 20 | Gluten, Ouă, Lactoză, Nuci | Vegetarian | — |
| —Pizza | |||||||||
| Pizza Margherita | Pizza | 38.00 lei | 760 | 28 | 95 | 28 | Gluten, Lactoză | Vegetarian | — |
| Pizza al Tartufo | Pizza | 62.00 lei | 820 | 30 | 88 | 38 | Gluten, Lactoză | Vegetarian | — |
| —Feluri principale | |||||||||
| Branzino all'Acqua Pazza | Feluri principale | 86.00 lei | 340 | 38 | 8 | 16 | Pește | Fără gluten | — |
| Tagliata di Manzo | Feluri principale | 94.00 lei | 480 | 44 | 6 | 30 | Lactoză | Fără gluten | — |
| —Garnituri | |||||||||
| Patate al Forno | Garnituri | 18.00 lei | 210 | 4 | 35 | 8 | — | VegetarianVeganFără gluten | — |
| —Deserturi | |||||||||
| Tiramisù della Casa | Deserturi | 32.00 lei | 420 | 8 | 48 | 22 | Gluten, Ouă, Lactoză | Vegetarian | — |
| Panna Cotta ai Frutti di Bosco | Deserturi | 28.00 lei | 310 | 5 | 32 | 18 | Lactoză | VegetarianFără gluten | — |
| —Băuturi | |||||||||
| Aperol Spritz | Băuturi | 24.00 lei | 160 | — | 12 | — | — | — | — |
| Limonată Artizanală | Băuturi | 16.00 lei | 90 | — | 22 | — | — | VeganFără gluten | — |
Notă importantă
Valorile nutriționale sunt orientative și calculate per porție standard. Rețetele pot varia sezonier în funcție de disponibilitatea ingredientelor.
Toate preparatele sunt pregătite în bucătăria comună. Chiar dacă un preparat nu conține un alergen, există riscul contaminării încrucișate. Persoanele cu alergii severe sunt rugate să informeze personalul.